…SDUCR… - Vändskärshållare för invändig svarvning
![]() |
![]() |
| Typ | Utformning | Material | Överhäng | Kylkanal | Minsta håldiametrar | Passande skär |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S…SDUCR…A | Dynamic Bar | Stål | L/D ≈ 4 | Nej | 14, 16, 20, 23, 27, 32 | DCET DCGT DCGW DCMT |
| A…SDUCR…AE | Dynamic Bar | Excellent Bar | L/D ≈ 5,5 | Ja | 14, 16, 20, 23, 27, 32 | |
| E…SDUCR…A | Dynamic Bar | Hårdmetall | L/D ≈ 7 | Ja | 14, 16, 20, 23, 27, 32 |
|
| Part Number | Specification | |||||
| E10N-SDUCR07-14A | invändig hållare | |||||
| E10N-SDUCR07-14A-2/3 | invändig hållare | |||||
| E12Q-SDUCR07-16A | invändig hållare | |||||
| E12Q-SDUCR07-16A-2/3 | invändig hållare | |||||
| E16X-SDUCR07-20A | invändig hållare | |||||
| E16X-SDUCR07-20A-2/3 | invändig hållare | |||||
| E16X-SDUCR11-23A | invändig hållare | |||||
| E16X-SDUCR11-23A-2/3 | invändig hållare | |||||
| E20S-SDUCR11-27A | invändig hållare | |||||
| E20S-SDUCR11-27A-2/3 | invändig hållare | |||||
| E25T-SDUCR11-32A | invändig hållare | |||||
| E25T-SDUCR11-32A-2/3 | invändig hållare |


