CCGT vändskär | KYOCERA svarvverktyg | SmiCut Online Store
Upptäck CCGT vändskär, svarvverktyg från KYOCERA! SmiCut har marknadsfört KYOCERA sedan 1998. Lång erfarenhet och stort lager i Ludvika innebär snabba leveranser av lämpliga verktyg.
| CCGT | Välj skärstorlek, hörnradie och material |
   
|
![]() |
stål |
rostfritt |
gjutjärn |
icke- järnmetaller |
svåra material |
hårda material |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGT0301003 | välj | |||||||||||||||||||
| CCGT0301005 | välj | välj | ||||||||||||||||||
| CCGT030101 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT030102 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT030104 | välj | välj | välj | |||||||||||||||||
| CCGT0401003 | välj | |||||||||||||||||||
| CCGT0401005 | välj | välj | ||||||||||||||||||
| CCGT040101 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT040102 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT040104 | välj | välj | välj | |||||||||||||||||
| CCGT0602003 | välj | välj | ||||||||||||||||||
| CCGT0602005 | välj | välj | välj | |||||||||||||||||
| CCGT060201 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT060202 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT060204 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT09T3003 | välj | välj | ||||||||||||||||||
| CCGT09T3005 | välj | välj | välj | |||||||||||||||||
| CCGT09T301 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT09T302 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT09T304 | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| CCGT09T308 | välj | välj | ||||||||||||||||||
| CCGT120402 | välj | |||||||||||||||||||
| CCGT120404 | välj | |||||||||||||||||||
| CCGT120408 | välj | |||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| CCGT0301003L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030101L-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT030101L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030101L-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT030101R-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT030101R-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030102L-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT030102L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030102L-F_PV7020 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 181,00 | Lager | |||
| CCGT030102L-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT030102R-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT030102R-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030102R-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT030104L-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT030104L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030104L-F_TN6020 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 181,00 | Lager | |||
| CCGT030104MLF_PR1225 | Svarvskär | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030104MRF_PR1225 | Svarvskär | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030104R-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT030104R-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT030104R-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT0401003L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT040101L-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT040101L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT040101L-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT040101R-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT040102L-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT040102L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT040102L-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT040102R-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT040102R-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT040102R-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT040104L-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT040104L-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT040104L-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT040104R-F_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 248,00 | Kontakta | |||
| CCGT040104R-F_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 318,00 | Kontakta | |||
| CCGT040104R-F_TN60 | svarvskär cermet | 181,00 | Kontakta | |||
| CCGT0602003FL-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 211,00 | Kontakta | |||
| CCGT0602003FLU_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT0602003FR-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 211,00 | Kontakta | |||
| CCGT0602003FRU_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT0602005MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT0602005MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 217,00 | Kontakta | |||
| CCGT0602005MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201EL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201EL-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201EL-U_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201EL-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201EL-U_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201EL-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201EL-U_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201ER-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201ER-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201ER-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201FL-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 211,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201FL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201FL-U_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201FR-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 211,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201FR-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201FR-U_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 217,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201_PR930 | för stål, medium, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201_PV710 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201_PV720 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201_PV730 | CERMET för stål, medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201_TN610 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060201_TN620 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202AP_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 242,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202AP_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd | 469,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202EL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202EL-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202EL-U_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202EL-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202EL-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202EL-U_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202ER-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202ER-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202ER-U_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202ER-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202ER-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202ER-U_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FL-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 211,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FL-U_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FN-Z_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FN-Z_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FNZ_TN6020 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FR-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 211,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FR-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202FR-U_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202L-FS_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 217,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202MF_PR1705 | för stål, medel, ej intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202R-FS_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202_PR930 | för stål, medium, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202_PV710 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202_PV720 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202_PV730 | CERMET för stål, medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202_TN610 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060202_TN620 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204AP_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 242,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204AP_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd | 469,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204EL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204EL-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204EL-U_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204EL-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204EL-U_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204EL-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204EL-U_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204ER-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204ER-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204ER-U_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204ER-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204ER-U_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204ER-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204ER-U_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204FN-Z_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204FN-Z_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204FNZ_TN6020 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204L-FS_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204L-FS_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 217,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204MF_PR1705 | för stål, medel, ej intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204R-FS_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204_PR930 | för stål, medium, lätt intermittent | 232,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204_PV710 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204_PV720 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204_PV730 | CERMET för stål, medel, intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204_TN60 | svarvskär cermet | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204_TN610 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT060204_TN620 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 156,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T3003FL-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 237,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T3003FR-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 237,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T3003FR-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T3005MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T3005MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 267,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T3005MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301EL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301EL-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301EL-U_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301EL-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301EL-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301EL-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301EL-U_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301ER-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301ER-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301ER-U_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301ER-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301ER-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301ER-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301ER-U_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301FL-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 237,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301FL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301FL-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301FR-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 237,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301FR-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301FR-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 267,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301MF_PR1705 | för stål, medel, ej intermittent | 305,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301_PR930 | för stål, medium, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301_PV710 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301_PV720 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301_PV730 | CERMET för stål, medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301_TN610 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T301_TN620 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302AP_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 262,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302AP_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302EL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Lager | |||
| CCGT09T302EL-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302EL-U_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302EL-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302EL-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302EL-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302EL-U_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302ER-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302ER-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302ER-U_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302ER-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302ER-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302ER-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302ER-U_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FL-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 237,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FL-U_TN30 | svarvskär cermet | 175,00 | Lager | |||
| CCGT09T302FL-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FN-Z_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FN-Z_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FNZ_TN6020 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FR-U_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 237,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FR-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302FR-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302L-A3_KW10 | för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent | 262,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302L-FS_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302LA3_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302LA3_PDL025 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 267,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302MF_PR1705 | för stål, medel, ej intermittent | 305,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302R-A3_KW10 | för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent | 262,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302R-FS_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302RA3_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302RA3_PDL025 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302_PR930 | för stål, medium, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302_PV710 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302_PV720 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302_PV730 | CERMET för stål, medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302_TN610 | CERMET för stål, medium, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T302_TN620 | CERMET för stål, medium, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304AH_KW10 | för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent | 262,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304AH_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304AH_PDL025 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304AP_KW10 | för icke-järnmetaller, fin, lätt intermittent | 262,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304AP_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304EL-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304EL-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304EL-U_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304EL-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304EL-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304EL-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304EL-U_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304ER-U_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304ER-U_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304ER-U_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304ER-U_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304ER-U_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304ER-U_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304ER-U_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304FN-Z_PR930 | för stål, fin, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304FN-Z_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304FNZ_TN6020 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304L-A3_KW10 | för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent | 262,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304L-FS_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304LA3_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304LA3_PDL025 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304MF_PR1225 | för rostfritt, medium, lätt intermittent | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304MF_PR1535 | för rostfritt & svåra material, medium, lätt intermittent | 267,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304MF_PR1705 | för stål, medel, ej intermittent | 305,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304MF_PR1725 | för stål, medel, intermittent (lätt intermittent för rostfritt) | 286,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304R-A3_KW10 | för icke-järnmetaller, fin-medel, lätt intermittent | 262,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304R-FS_TN60 | svarvskär cermet | 175,00 | Kontakta | |||
| CCGT09T304RA3_PDL010 | för icke-järnmetaller, fin-medel, DLC-belagd | 509,00 | Kontakta | |||
