TNMM vändskär | KYOCERA svarvverktyg | SmiCut Online Store
Upptäck TNMM vändskär, svarvverktyg från KYOCERA! SmiCut har marknadsfört KYOCERA sedan 1998. Lång erfarenhet och stort lager i Ludvika innebär snabba leveranser av lämpliga verktyg.
| TNMM | Välj skärstorlek, hörnradie och material |
   
|
![]() |
stål |
rostfritt |
gjutjärn |
icke- järnmetaller |
svåra material |
hårda material |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMM160408 | välj | |||||||||||||||||||||||
| TNMM160412 | välj | |||||||||||||||||||||||
| TNMM220408 | välj | |||||||||||||||||||||||
| TNMM220412 | välj | |||||||||||||||||||||||
| TNMM220416 |
välj | |||||||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| TNMM160408PX_CA025P | för stål, grov, intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMM160408PX_CA115P | för stål, grov, lätt intermittent | 188,00 | Kontakta | |||
| TNMM160408PX_CA125P | för stål, grov, intermittent | 188,00 | Kontakta | |||
| TNMM160408PX_CA525 | för stål, grov, intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMM160412PX_CA025P | för stål, grov, intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMM160412PX_CA115P | för stål, grov, lätt intermittent | 188,00 | Kontakta | |||
| TNMM160412PX_CA125P | för stål, grov, intermittent | 188,00 | Kontakta | |||
| TNMM160412PX_CA525 | för stål, grov, intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMM220408PX_CA025P | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Kontakta | |||
| TNMM220408PX_CA115P | för stål, grov, lätt intermittent | 247,00 | Kontakta | |||
| TNMM220408PX_CA125P | för stål, grov, intermittent | 247,00 | Kontakta | |||
| TNMM220408PX_CA525 | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Kontakta | |||
| TNMM220408PX_CA5525 | för stål, grov, intermittent | 162,00 | Kontakta | |||
| TNMM220412PX_CA025P | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Kontakta | |||
| TNMM220412PX_CA115P | för stål, grov, lätt intermittent | 247,00 | Kontakta | |||
| TNMM220412PX_CA125P | för stål, grov, intermittent | 247,00 | Kontakta | |||
| TNMM220412PX_CA525 | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Kontakta | |||
| TNMM220412PX_CA530 | för stål, grov, kraftigt intermittent | 0,00 | Kontakta | |||
| TNMM220412PX_CA5525 | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Lager | |||
| TNMM220416PX_CA025P | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Kontakta | |||
| TNMM220416PX_CA115P | för stål, grov, lätt intermittent | 247,00 | Kontakta | |||
| TNMM220416PX_CA125P | för stål, grov, intermittent | 247,00 | Kontakta | |||
| TNMM220416PX_CA525 | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Kontakta | |||
| TNMM220416PX_CA530 | för stål, grov, kraftigt intermittent | 266,00 | Kontakta | |||
| TNMM220416PX_CA5525 | för stål, grov, intermittent | 266,00 | Lager |

   

