VBET vändskär | KYOCERA svarvverktyg | SmiCut Online Store
Upptäck VBET vändskär, svarvverktyg från KYOCERA! SmiCut har marknadsfört KYOCERA sedan 1998. Lång erfarenhet och stort lager i Ludvika innebär snabba leveranser av lämpliga verktyg.
| VBET | Välj skärstorlek, hörnradie och material |
   
|
| stål |
rostfritt |
gjutjärn |
icke- järnmetaller |
svåra material |
hårda material |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBET1103003 | välj | ||||||||||||||||||
| VBET1103005 | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| VBET110301 | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| VBET110302 | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| VBET110304 |
välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| TKE07320 | VBET1103005ML-FSF_PR1225 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKE07321 | VBET1103005MR-FSF_PR1225 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKE07322 | VBET110301ML-FSF_PR1225 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKE07323 | VBET110301MR-FSF_PR1225 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKE07324 | VBET110302ML-FSF_PR1225 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKE07325 | VBET110302MR-FSF_PR1225 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKT03851 | VBET1103003L-FSF_PR930 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKT03852 | VBET1103003R-FSF_PR930 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKT03853 | VBET110301L-FSF_PR930 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKT03854 | VBET110301R-FSF_PR930 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKT03855 | VBET110302L-FSF_PR930 | 318,00 | Kontakta | |||
| TKT03856 | VBET110302R-FSF_PR930 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLC07320 | VBET1103005ML-F_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07321 | VBET1103005MR-F_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07322 | VBET110301ML-F_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07323 | VBET110301MR-F_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07324 | VBET110302ML-F_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07325 | VBET110302MR-F_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07460 | VBET1103005ML-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07461 | VBET1103005MR-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07462 | VBET110301ML-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07463 | VBET110301MR-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07464 | VBET110302ML-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07465 | VBET110302MR-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07466 | VBET110304ML-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLC07467 | VBET110304MR-Y_PR1535 | 295,00 | Kontakta | |||
| TLM00354 | VBET1103005ML-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00355 | VBET1103005MR-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00356 | VBET110301ML-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00357 | VBET110301MR-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00358 | VBET110302ML-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00359 | VBET110302MR-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00360 | VBET1103005ML-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00361 | VBET1103005MR-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00362 | VBET110301ML-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00363 | VBET110301MR-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00364 | VBET110302ML-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00365 | VBET110302MR-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00366 | VBET110304ML-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00367 | VBET110304MR-Y_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40138 | VBET110301MR-F_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40139 | VBET110302MR-F_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40140 | VBET110302ML-F_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| VBET110301L-FSF_TN60 | svarvskär cermet | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110301ML-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110301ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110301ML-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110301MR-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110301MR-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110301MR-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110301R-FSF_TN60 | svarvskär cermet | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302L-FSF_TN60 | svarvskär cermet | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-Y_PV710 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-Y_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-Y_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-Y_TN610 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302ML-Y_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-Y_PV710 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-Y_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-Y_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-Y_TN610 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302MR-Y_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110302R-FSF_TN60 | svarvskär cermet | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110304ML-Y_PV710 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110304ML-Y_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110304ML-Y_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110304ML-Y_TN610 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110304ML-Y_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110304MR-Y_PV710 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110304MR-Y_PV720 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110304MR-Y_PV730 | CERMET för stål, fin-medel, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| VBET110304MR-Y_TN610 | CERMET för stål, fin-medel, ej intermittent | 224,00 | Kontakta | |||
| VBET110304MR-Y_TN620 | CERMET för stål, fin-medel, lätt intermittent | 224,00 | Kontakta |

   
