…SCLCR… - Vändskärshållare för invändig svarvning
![]() |
![]() |
| Typ | Utformning | Material | Överhäng | Kylkanal | Minsta håldiametrar | Passande skär |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S…SCLCR…A | Dynamic Bar | Stål | L/D ≈ 4 | Nej | 10, 12, 14, 18, 22, 27 | CCET CCGT CCGW CCMT |
| S…SCLCR…E | Traditionell | Excellent Bar | L/D ≈ 5 | Nej | 8 | |
| S…SCLCR…AE | Dynamic Bar | Excellent Bar | L/D ≈ 5,5 | Nej | 5, 6, 7, 8 | |
| A…SCLCR…AE | Dynamic Bar | Excellent Bar | L/D ≈ 5,5 | Ja | 10, 12, 14, 18, 22, 27 | |
| C…SCLCR…A | Dynamic Bar | Hårdmetall | L/D ≈ 7 | Nej | 5, 6, 7, 8 | |
| E…SCLCR…A | Dynamic Bar | Hårdmetall | L/D ≈ 7 | Ja | 10, 12, 14, 18, 22, 27 |
|
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| A08X-SCLCR06-10AE | invändig hållare | 2012,00 | Kontakta | |||
| A10L-SCLCR06-12AE | invändig hållare | 2081,00 | Kontakta | |||
| A12M-SCLCR06-14AE | invändig hållare | 2127,00 | Kontakta | |||
| A16Q-SCLCR09-18AE | invändig hållare | 2311,00 | Kontakta | |||
| A20R-SCLCR09-22AE | invändig hållare | 2606,00 | Kontakta | |||
| A25S-SCLCR09-27AE | invändig hållare | 3014,00 | Kontakta |


