…SCLCR… - Vändskärshållare för invändig svarvning
![]() |
![]() |
| Typ | Utformning | Material | Överhäng | Kylkanal | Minsta håldiametrar | Passande skär |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S…SCLCR…A | Dynamic Bar | Stål | L/D ≈ 4 | Nej | 10, 12, 14, 18, 22, 27 | CCET CCGT CCGW CCMT |
| S…SCLCR…E | Traditionell | Excellent Bar | L/D ≈ 5 | Nej | 8 | |
| S…SCLCR…AE | Dynamic Bar | Excellent Bar | L/D ≈ 5,5 | Nej | 5, 6, 7, 8 | |
| A…SCLCR…AE | Dynamic Bar | Excellent Bar | L/D ≈ 5,5 | Ja | 10, 12, 14, 18, 22, 27 | |
| C…SCLCR…A | Dynamic Bar | Hårdmetall | L/D ≈ 7 | Nej | 5, 6, 7, 8 | |
| E…SCLCR…A | Dynamic Bar | Hårdmetall | L/D ≈ 7 | Ja | 10, 12, 14, 18, 22, 27 |
|
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| C04G-SCLCR03-05AN | invändig hållare | 4036,00 | Kontakta | |||
| C05H-SCLCR03-06AN | invändig hållare | 4036,00 | Kontakta | |||
| C06J-SCLCR04-07AN | invändig hållare | 4199,00 | Kontakta | |||
| C07K-SCLCR04-08AN | invändig hållare | 4237,00 | Kontakta |


