…SCLCR… - Vändskärshållare för invändig svarvning
![]() |
![]() |
| Typ | Utformning | Material | Överhäng | Kylkanal | Minsta håldiametrar | Passande skär |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S…SCLCR…A | Dynamic Bar | Stål | L/D ≈ 4 | Nej | 10, 12, 14, 18, 22, 27 | CCET CCGT CCGW CCMT |
| S…SCLCR…E | Traditionell | Excellent Bar | L/D ≈ 5 | Nej | 8 | |
| S…SCLCR…AE | Dynamic Bar | Excellent Bar | L/D ≈ 5,5 | Nej | 5, 6, 7, 8 | |
| A…SCLCR…AE | Dynamic Bar | Excellent Bar | L/D ≈ 5,5 | Ja | 10, 12, 14, 18, 22, 27 | |
| C…SCLCR…A | Dynamic Bar | Hårdmetall | L/D ≈ 7 | Nej | 5, 6, 7, 8 | |
| E…SCLCR…A | Dynamic Bar | Hårdmetall | L/D ≈ 7 | Ja | 10, 12, 14, 18, 22, 27 |
|
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| E08L-SCLCR06-10AN | invändig hållare | 4658,00 | Kontakta | |||
| E08L-SCLCR06-10AN2/3 | invändig hållare | 4669,00 | Kontakta | |||
| E10N-SCLCR06-12AN | invändig hållare | 5769,00 | Kontakta | |||
| E10N-SCLCR06-12AN2/3 | invändig hållare | 5486,00 | Kontakta | |||
| E12Q-SCLCR06-14A | invändig hållare | 6696,00 | Kontakta | |||
| E12Q-SCLCR06-14A-2/3 | invändig hållare | 6377,00 | Kontakta | |||
| E16X-SCLCR09-18A | invändig hållare | 9866,00 | Kontakta | |||
| E16X-SCLCR09-18A-2/3 | invändig hållare | 9379,00 | Kontakta | |||
| E20S-SCLCR09-22A | invändig hållare | 15853,00 | Kontakta | |||
| E20S-SCLCR09-22A-2/3 | invändig hållare | 15065,00 | Kontakta | |||
| E25T-SCLCR09-27A | invändig hållare | 27080,00 | Kontakta | |||
| E25T-SCLCR09-27A-2/3 | invändig hållare | 25734,00 | Kontakta |


