|
Välj skärstorlek och material |
|
![]() |
stål |
rostfritt |
gjutjärn |
icke- järnmetaller |
svåra material |
hårda material |
![]() MEC - 90° hörnfräsar MECX - 90° hörnfräsar MECH - 90° igelfräsar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMT 07 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDMT 11 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDMT 17 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDGT 11 | välj | ||||||
| BDGT 17 |
välj |
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| BDGT11T302FR-JA_GW25 | för icke-järnmetaller, obelagd | 296,00 | Kontakta | |||
| BDGT11T302FRJAPDL025 | för icke-järnmetaller, DLC-belagd | 577,00 | Kontakta | |||
| BDGT11T304FR-JA_GW25 | för icke-järnmetaller, obelagd | 296,00 | Kontakta | |||
| BDGT11T304FRJAPDL025 | för icke-järnmetaller, DLC-belagd | 577,00 | Kontakta | |||
| BDGT11T308FR-JA_GW25 | för icke-järnmetaller, obelagd | 296,00 | Kontakta | |||
| BDGT11T308FRJAPDL025 | för icke-järnmetaller, DLC-belagd | 577,00 | Kontakta | |||
| BDGT170404FR-JA_GW25 | för icke-järnmetaller, obelagd | 336,00 | Kontakta | |||
| BDGT170404FRJAPDL025 | för icke-järnmetaller, DLC-belagd | 658,00 | Kontakta | |||
| BDGT170408FR-JA_GW25 | för icke-järnmetaller, obelagd | 336,00 | Lager | |||
| BDGT170408FRJAPDL025 | för icke-järnmetaller, DLC-belagd | 658,00 | Kontakta | |||
| BDGT170420FR-JA_GW25 | för icke-järnmetaller, obelagd | 336,00 | Lager | |||
| BDGT170420FRJAPDL025 | för icke-järnmetaller, DLC-belagd | 658,00 | Kontakta | |||
| BDGT170431FR-JA_GW25 | för icke-järnmetaller, obelagd | 336,00 | Kontakta | |||
| BDGT170431FRJAPDL025 | för icke-järnmetaller, DLC-belagd | 658,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 255,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJSPR1025 | för rostfritt | 218,00 | Lager | |||
| BDMT070302ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 218,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJSPR1825 | för stål | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJSPR1835 | för rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJS_PR830 | för lågkolhaltigt stål | 215,00 | Lager | |||
| BDMT070302ERJS_PR905 | frässkär | 215,00 | Lager | |||
| BDMT070302ERJS_PR925 | frässkär | 215,00 | Lager | |||
| BDMT070302ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 255,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJTPR1810 | för gjutjärn | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJTPR1825 | för stål | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070302ERJTPR1835 | för rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 255,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 218,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJSPR1825 | för stål | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJSPR1835 | för rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJS_PR830 | för lågkolhaltigt stål | 215,00 | Lager | |||
| BDMT070304ERJS_PR905 | för gjutjärn | 215,00 | Lager | |||
| BDMT070304ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 255,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJTPR1025 | för stål | 218,00 | Lager | |||
| BDMT070304ERJTPR1210 | för gjutjärn | 218,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJTPR1225 | för stål | 218,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJTPR1810 | för gjutjärn | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJTPR1825 | för stål | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJTPR1835 | för rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070304ERJT_PR830 | för stål | 215,00 | Lager | |||
| BDMT070308ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 255,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 218,00 | Lager | |||
| BDMT070308ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJSPR1825 | för stål | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJSPR1835 | för rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 255,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJTPR1025 | för stål | 218,00 | Lager | |||
| BDMT070308ERJTPR1210 | för gjutjärn | 218,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJTPR1225 | för stål | 218,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJTPR1810 | för gjutjärn | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJTPR1825 | för stål | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT070308ERJTPR1835 | för rostfritt | 200,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 282,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJSPR1825 | för stål | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJSPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 282,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJTPR1810 | för gjutjärn | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJTPR1825 | för stål | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJTPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 282,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJSPR1825 | för stål | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJSPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 282,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJTPR1225 | för stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJTPR1810 | för gjutjärn | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJTPR1825 | för stål | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJTPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 282,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJSPR1825 | för stål | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJSPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 282,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTPR1210 | för gjutjärn | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTPR1225 | för stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTPR1810 | för gjutjärn | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTPR1825 | för stål | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJTPR1225 | för stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJSPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJSPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1210 | för gjutjärn | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1225 | för stål | 175,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTTN100M | CERMET för stål | 154,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1210 | för gjutjärn | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1225 | för stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTTN100M | CERMET för stål | 154,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJT_PR905 | för gjutjärn | 241,00 | Lager | |||
| BDMT11T308ERN2PR1230 | för stål, SPÅNDELANDE | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN2PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN2PR1810 | för gjutjärn, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN2PR1825 | för stål, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN2PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN2_PR905 | för gjutjärn, SPÅNDELANDE | 241,00 | Lager | |||
| BDMT11T308ERN3PR1225 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN3PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN3PR1810 | för gjutjärn, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN3PR1825 | för stål, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN3PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTPR1225 | för stål | 0,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJT_PR830 | för stål | 241,00 | Lager | |||
| BDMT11T316ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1210 | för gjutjärn | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1225 | för stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1210 | för gjutjärn | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1225 | för stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJT_PR830 | för stål | 240,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1210 | för gjutjärn | 0,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1225 | för stål | 0,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1210 | för gjutjärn | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1225 | för stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1810 | för gjutjärn | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1825 | för stål | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTPR1210 | för gjutjärn | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTPR1225 | för stål | 291,00 | Lager | |||
| BDMT170404ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTPR1225 | för stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTTN100M | CERMET för stål | 175,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1225 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1230 | för stål, SPÅNDELANDE | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1810 | för gjutjärn, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1825 | för stål, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1225 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1230 | för stål, SPÅNDELANDE | 0,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1810 | för gjutjärn, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1825 | för stål, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTPR1225 | för stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJT_PR830 | för stål | 0,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTPR1225 | för stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJT_PR830 | för stål | 285,00 | Lager | |||
| BDMT170420ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1210 | för gjutjärn | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1225 | för stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTPR1210 | för gjutjärn | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTPR1225 | för stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 0,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTPR1225 | för stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTPR1810 | för gjutjärn | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTPR1825 | för stål | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta |


