Solida gängfräsar för invändiga metriska gängor | SmiCut
Upptäck solida gängfräsar i hårdmetall med TiAlCN-beläggning för invändiga metriska gängor. Perfekt för gängfräsning av alla typer av stål. Köp nu för avancerade bearbetningslösningar.
SOLIDA GÄNGFRÄSAR
NB - ThreadBurr utan kylkanal

| NB - INVÄNDIG GÄNGNING (välj önskad stigning) |
|---|
|
|
För bästa prestanda, välj verktyget med den största diametern och flest skär. VF = Vibrationsfri om du använder hela skärlängden.
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| NB04015C3_0.4ISO_AC | Solid gängfräs, M2 (1,5xD) | 1551,00 | Lager | |||
| NB04015C4_0.4ISO_AC | Solid gängfräs, M2 (2xD) | 1706,00 | Lager | |||
| NB04016C3_0.45ISO_AC | Solid gängfräs, M2,2 (1,5xD) | 1551,00 | Lager | |||
| NB04016C5_0.45ISO_AC | Solid gängfräs, M2,2 (2xD), VF | 1706,00 | Lager | |||
| NB04019C4_0.45ISO_AC | Solid gängfräs, M2,5 (1,5xD) | 1551,00 | Kontakta | |||
| NB04019C5_0.45ISO_AC | Solid gängfräs, M2,5 (2xD) | 1706,00 | Lager | |||
| NB04023C5_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (1,5xD) | 1551,00 | Lager | |||
| NB04023E5_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (1,5xD), VF | 1706,00 | Lager | |||
| NB04023C6_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (2xD) | 1706,00 | Lager | |||
| NB04023D6_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (2xD), VF | 1791,00 | Lager | |||
| NB04023C8_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (2,5xD), VF | 1877,00 | Lager | |||
| NB06023C5_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (1,5xD) | 1873,00 | Lager | |||
| NB06023C6_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (2xD) | 2061,00 | Lager | |||
| NB06023C8_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, M3 (2,5xD), VF | 2266,00 | Lager | |||
| NB04038C10_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M5 fingänga | 1706,00 | Lager | |||
| NB06038C10_0.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M5 fingänga | 2061,00 | Lager | |||
| NB04026C6_0.6ISO_AC | Solid gängfräs, M3,5 (1,5xD) | 1551,00 | Lager | |||
| NB04026C8_0.6ISO_AC | Solid gängfräs, M3,5 (2xD) | 1706,00 | Lager | |||
| NB0403C7_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (1,5xD) | 1551,00 | Lager | |||
| NB0403E7_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (1,5xD), VF | 1706,00 | Lager | |||
| NB0403C8_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (2xD) | 1706,00 | Lager | |||
| NB0403D8_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (2xD), VF | 1791,00 | Lager | |||
| NB0403C10_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (2,5xD), VF | 1877,00 | Lager | |||
| NB0603C7_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (1,5xD) | 1873,00 | Lager | |||
| NB0603C8_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (2xD) | 2061,00 | Lager | |||
| NB0603C10_0.7ISO_AC | Solid gängfräs, M4 (2,5xD), VF | 2266,00 | Lager | |||
| NB04034C7_0.75ISO_AC | Solid gängfräs, M4,5 (1,5xD) | 1551,00 | Lager | |||
| NB04034C10_0.75ISOAC | Solid gängfräs, M4,5 (2xD) | 1706,00 | Lager | |||
| NB06045C10_0.75ISOAC | Solid gängfräs, ≥ M6 fingänga | 1873,00 | Lager | |||
| NB06045C16_0.75ISOAC | Solid gängfräs, ≥ M6 fingänga, VF | 2061,00 | Lager | |||
| NB06048E10_0.75ISOAC | Solid gängfräs, ≥ M6 fingänga, VF | 2061,00 | Lager | |||
| NB04038C8_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (1,5xD) | 1551,00 | Lager | |||
| NB04038E8_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (1,5xD), VF | 1706,00 | Lager | |||
| NB04038C10_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (2xD) | 1706,00 | Lager | |||
| NB04038D10_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (2xD), VF | 1791,00 | Lager | |||
| NB04038C13_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (2,5xD), VF | 1877,00 | Lager | |||
| NB06038C8_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (1,5xD) | 1873,00 | Lager | |||
| NB06038C10_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (2xD) | 2061,00 | Lager | |||
| NB06038C13_0.8ISO_AC | Solid gängfräs, M5 (2,5xD), VF | 2266,00 | Lager | |||
| NB06045C10_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, M6 (1,5xD) | 1873,00 | Lager | |||
| NB06045E10_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, M6 (1,5xD), VF | 2061,00 | Lager | |||
| NB06045C13_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, M6 (2xD) | 2061,00 | Lager | |||
| NB06045D13_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, M6 (2xD), VF | 2162,00 | Lager | |||
| NB06045C16_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, M6 (2,5xD), VF | 2266,00 | Lager | |||
| NB06045C19_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, M6 (3xD), VF | 2493,00 | Lager | |||
| NB0606C10_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M8 fingänga | 1873,00 | Lager | |||
| NB0606C13_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M8 fingänga | 2061,00 | Lager | |||
| NB0606E14_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M8 fingänga, VF | 2267,00 | Lager | |||
| NB0808D10_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M10 fingänga | 2236,00 | Lager | |||
| NB0808D13_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M10 fingänga | 2460,00 | Lager | |||
| NB0808F16_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M10 fingänga, VF | 2978,00 | Lager | |||
| NB0808D17_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M10 fingänga | 2708,00 | Lager | |||
| NB1010E14_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M12 fingänga | 3248,00 | Lager | |||
| NB1010G17_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M12 fingänga, VF | 3929,00 | Lager | |||
| NB1010E19_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M12 fingänga, VF | 3570,00 | Lager | |||
| NB1212F15_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M14 fingänga | 3951,00 | Lager | |||
| NB1212H18_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M14 fingänga, VF | 4784,00 | Lager | |||
| NB1212F21_1.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M14 fingänga, VF | 4347,00 | Lager | |||
| NB0606C14_1.25ISO_AC | Solid gängfräs, M8 (1,5xD) | 1873,00 | Lager | |||
| NB0606E14_1.25ISO_AC | Solid gängfräs, M8 (1,5xD), VF | 2061,00 | Lager | |||
| NB0606C18_1.25ISO_AC | Solid gängfräs, M8 (2xD) | 2061,00 | Kontakta | |||
| NB0606D18_1.25ISO_AC | Solid gängfräs, M8 (2xD), VF | 2162,00 | Lager | |||
| NB0606C21_1.25ISO_AC | Solid gängfräs, M8 (2,5xD), VF | 2266,00 | Lager | |||
| NB0606C25_1.25ISO_AC | Solid gängfräs, M8 (3xD), VF | 2493,00 | Lager | |||
| NB08075C17_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, M10 (1,5xD) | 2460,00 | Lager | |||
| NB08075E17_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, M10 (1,5xD), VF | 2708,00 | Lager | |||
| NB08075C21_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, M10 (2xD) | 2708,00 | Lager | |||
| NB08075D21_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, M10 (2xD), VF | 2839,00 | Lager | |||
| NB08075C27_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, M10 (2,5xD), VF | 2974,00 | Lager | |||
| NB08075C32_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, M10 (3xD), VF | 3275,00 | Lager | |||
| NB1010D17_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M14 fingänga | 3248,00 | Lager | |||
| NB1010F20_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M14 fingänga, VF | 3929,00 | Lager | |||
| NB1010D23_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M14 fingänga | 3570,00 | Lager | |||
| NB1212E15_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M16 fingänga | 3590,00 | Lager | |||
| NB1212E21_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M16 fingänga | 3951,00 | Kontakta | |||
| NB1212G21_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M16 fingänga, VF | 4347,00 | Lager | |||
| NB1212E29_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M16 fingänga, VF | 4347,00 | Lager | |||
| NB1616F18_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M20 fingänga | 5544,00 | Lager | |||
| NB1616H24_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M20 fingänga, VF | 6704,00 | Kontakta | |||
| NB1616F26_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M20 fingänga, VF | 6098,00 | Lager | |||
| NB1616F35_1.5ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M20 fingänga, VF | 6704,00 | Kontakta | |||
| NB0808C20_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (1,5xD) | 2460,00 | Lager | |||
| NB0808C27_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (2xD), VF | 2708,00 | Lager | |||
| NB1009C20_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (1,5xD) | 3248,00 | Lager | |||
| NB1009E20_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (1,5xD), VF | 3570,00 | Lager | |||
| NB1009C27_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (2xD) | 3570,00 | Lager | |||
| NB1009D27_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (2xD), VF | 3744,00 | Kontakta | |||
| NB1009C32_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (2,5xD), VF | 3925,00 | Lager | |||
| NB1009C37_1.75ISO_AC | Solid gängfräs, M12 (3xD), VF | 4320,00 | Lager | |||
| NB1010C23_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M14 (1,5xD) | 3248,00 | Kontakta | |||
| NB1010C31_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M14 (2xD) | 3570,00 | Lager | |||
| NB1010C37_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M14 (2,5xD), VF | 3925,00 | Lager | |||
| NB1212D27_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M16 (1,5xD) | 3951,00 | Lager | |||
| NB1212E27_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M16 (1,5xD), VF | 4347,00 | Lager | |||
| NB1212D35_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M16 (2xD), VF | 4347,00 | Lager | |||
| NB1212D43_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M16 (2,5xD), VF | 4779,00 | Lager | |||
| NB1212C51_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, M16 (3xD), VF | 5260,00 | Lager | |||
| NB1616E29_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M20 fingänga | 6098,00 | Lager | |||
| NB1616E39_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M20 fingänga, VF | 6704,00 | Lager | |||
| NB2020F43_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M24 fingänga, VF | 9015,00 | Lager | |||
| NB2020F57_2.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M24 fingänga | 9915,00 | Lager | |||
| NB1212C31_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M18 (1,5xD) | 4347,00 | Lager | |||
| NB1212C38_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M18 (2xD), VF | 4779,00 | Lager | |||
| NB1212C48_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M18 (2,5xD), VF | 5260,00 | Lager | |||
| NB1414D33_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M20 (1,5xD) | 5089,00 | Lager | |||
| NB1414E33_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M20 (1,5xD), VF | 5594,00 | Lager | |||
| NB1414D43_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M20 (2xD), VF | 5594,00 | Lager | |||
| NB1615D53_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M20 (2,5xD), VF | 6704,00 | Kontakta | |||
| NB1615C63_2.5ISO_AC | Solid gängfräs, M20 (3xD), VF | 7375,00 | Lager | |||
| NB1616C40_3.0ISO_AC | Solid gängfräs, M24 (1,5xD) | 6098,00 | Lager | |||
| NB1616C52_3.0ISO_AC | Solid gängfräs, M24 (2xD), VF | 6704,00 | Lager | |||
| NB1818C64_3.0ISO_AC | Solid gängfräs, M24 (2,5xD), VF | 8070,00 | Kontakta | |||
| NB2020D46_3.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M30 fingänga | 8345,00 | Lager | |||
| NB2020D61_3.0ISO_AC | Solid gängfräs, ≥ M30 fingänga, VF | 9915,00 | Lager | |||
| NB2020C50_3.5ISO_AC | Solid gängfräs, M30 (1,5xD) | 9015,00 | Lager | |||
| NB2020C64_3.5ISO_AC | Solid gängfräs, M30 (2xD), VF | 9915,00 | Lager | |||
| NB2020C78_3.5ISO_AC | Solid gängfräs, M30 (2,5xD), VF | 10908,00 | Lager | |||
| NB2020C58_4.0ISO_AC | Solid gängfräs, M36 (1,5xD) | 9915,00 | Lager |
