Borrskär | SmiCut Online Store
Upptäck SmiCuts stora utbud av borrskär från ARNO. Perfekt för borrning av alla typer av stål. Köp nu och förbättra din produktivitet med högpresterande borrskär!
BORRSKÄRfrån Ø9,5 mm tlll Ø114 mm (välj serie) |
||
![]() |
||
| Serie A | Serie C | Serie E+G | Serie I+K | Serie M+O | Serie Q | Serie S | Serie U | Serie W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA(9.5 - 11) | PC(11.5 - 12.8) | PE(13 - 17.5) | PI(17.8 - 24) | PM(24.5 - 35) | PQ(35 - 49) | PS(48 - 65) | PU(66 - 89) | PW(90 - 114) |
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| PC11.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC11.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC11.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1423,00 | Kontakta | |||
| PC11.5_AK10/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC11.5_AK20 | Borrskär | 1211,00 | Kontakta | |||
| PC11.5_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC11.5_AP40/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC11.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC11.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1080,00 | Kontakta | |||
| PC12-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC12-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1423,00 | Kontakta | |||
| PC12.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC12.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1423,00 | Kontakta | |||
| PC12.5_AK10/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.5_AK20 | Borrskär | 1211,00 | Kontakta | |||
| PC12.5_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.5_AP40/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC12.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1080,00 | Kontakta | |||
| PC12.8-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.8-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC12.8-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1423,00 | Kontakta | |||
| PC12.8_AK10/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.8_AK20 | Borrskär | 1211,00 | Kontakta | |||
| PC12.8_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.8_AP40/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12.8_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC12.8_HSS8/TIALN | Borrskär | 1080,00 | Kontakta | |||
| PC12_AK10/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12_AK20 | Borrskär | 1211,00 | Kontakta | |||
| PC12_AK20/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12_AP40/TIALN | Borrskär | 1342,00 | Kontakta | |||
| PC12_HSS5/TIALN | Borrskär | 981,00 | Kontakta | |||
| PC12_HSS8/TIALN | Borrskär | 1080,00 | Kontakta |

