Borrskär | SmiCut Online Store
Upptäck SmiCuts stora utbud av borrskär från ARNO. Perfekt för borrning av alla typer av stål. Köp nu och förbättra din produktivitet med högpresterande borrskär!
BORRSKÄRfrån Ø9,5 mm tlll Ø114 mm (välj serie) |
||
![]() |
||
| Serie A | Serie C | Serie E+G | Serie I+K | Serie M+O | Serie Q | Serie S | Serie U | Serie W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA(9.5 - 11) | PC(11.5 - 12.8) | PE(13 - 17.5) | PI(17.8 - 24) | PM(24.5 - 35) | PQ(35 - 49) | PS(48 - 65) | PU(66 - 89) | PW(90 - 114) |
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| PM24.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM24.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM24.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM24.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM24.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM24.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM24.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM24.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM24.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM25-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM25-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM25.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM25.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM25.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM25.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM25.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM25_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM25_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM25_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Lager | |||
| PM25_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM26-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM26-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM26-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM26.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM26.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM26.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM26.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM26.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM26.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM26.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Lager | |||
| PM26.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM26.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM26_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM26_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM26_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM26_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM26_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM26_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM27-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM27-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM27.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM27.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM27.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM27.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM27.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM27_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM27_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM27_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM27_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM28-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM28-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM28.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM28.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM28.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM28.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM28.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM28_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM28_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM28_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM28_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM29-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM29-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM29.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM29.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM29.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM29.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM29.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM29_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM29_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM29_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM29_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM30-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM30-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM30.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM30.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM30.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM30.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM30.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM30_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM30_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM30_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM30_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Lager | |||
| PM31-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM31-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM31.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM31.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM31.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM31.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM31.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM31_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM31_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM31_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM31_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM32-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM32-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM32.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM32.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM32.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM32.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM32.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM32_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM32_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM32_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM32_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM33-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM33-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM33.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM33.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM33.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM33.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM33.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM33_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM33_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM33_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM33_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM34-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM34-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM34.5-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34.5-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM34.5-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM34.5_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34.5_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM34.5_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34.5_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34.5_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM34.5_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM34_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM34_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM34_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM34_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta | |||
| PM35-AS_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM35-AS_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM35-F_HSS5/TIALN | Borrskär | 1803,00 | Kontakta | |||
| PM35_AK10/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM35_AK20 | Borrskär | 2292,00 | Kontakta | |||
| PM35_AK20/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM35_AP40/TIALN | Borrskär | 2457,00 | Kontakta | |||
| PM35_HSS5/TIALN | Borrskär | 1245,00 | Kontakta | |||
| PM35_HSS8/TIALN | Borrskär | 1369,00 | Kontakta |

