| CCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
välj |
välj |
|||||||||||||||
| fin-medel | ||||||||||||||||||
| medel-grov | ||||||||||||||||||
| grov | ||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter CCET03 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎CCET030102 för stål |
|||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| CCET030102ML-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET030102ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET030102ML-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 181,00 | Kontakta | |||
| CCET030102MR-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET030102MR-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 181,00 | Kontakta | |||
| TKT00115 | CCET030102L-FSF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TKT00116 | CCET030102R-FSF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLD00950 | CCET030102ML-F_PV720 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLM00005 | CCET030102ML-F_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00006 | CCET030102MR-F_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40006 | CCET030102ML-F_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TSJ07115 | CCET030102L-FSF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSJ07116 | CCET030102R-FSF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSR00950 | CCET030102ML-F_TN620 | 181,00 | Kontakta |

   

