| CCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
välj |
välj |
|||||||||||||||
| fin-medel | ||||||||||||||||||
| medel-grov | ||||||||||||||||||
| grov | ||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter CCET04 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎CCET040102 för stål |
|||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| CCET040102ML-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET040102ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET040102ML-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 181,00 | Kontakta | |||
| CCET040102MR-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET040102MR-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 181,00 | Kontakta | |||
| TKT00129 | CCET040102L-FSF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TKT00130 | CCET040102R-FSF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLD01015 | CCET040102ML-F_PV720 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLM00011 | CCET040102ML-F_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00012 | CCET040102MR-F_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40008 | CCET040102ML-F_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40009 | CCET040102MR-F_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TSJ07129 | CCET040102L-FSF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSJ07130 | CCET040102R-FSF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSR01015 | CCET040102ML-F_TN620 | 181,00 | Kontakta |

   

