| CCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
välj |
välj |
|||||||||||||||
| fin-medel | ||||||||||||||||||
| medel-grov | ||||||||||||||||||
| grov | ||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter CCET04 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎CCET040104 för stål |
|||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| CCET040104ML-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET040104ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET040104ML-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 181,00 | Kontakta | |||
| CCET040104MR-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| CCET040104MR-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 181,00 | Kontakta | |||
| TKT00131 | CCET040104L-FSF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TKT00132 | CCET040104R-FSF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLD01017 | CCET040104ML-F_PV720 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLM00013 | CCET040104ML-F_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00014 | CCET040104MR-F_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40010 | CCET040104ML-F_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TSJ07131 | CCET040104L-FSF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSR01017 | CCET040104ML-F_TN620 | 181,00 | Kontakta |

   

