| CCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
||||||||||||||||||
| fin-medel | välj | välj | välj | |||||||||||||||
| medel-grov | ||||||||||||||||||
| grov | ||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter CCET06 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎CCET060202 för stål |
|||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| TKD01114 | CCET060202MFL-J_PR1425 | 207,00 | Kontakta | |||
| TKT00171 | CCET060202FL-USF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TKT00172 | CCET060202FR-USF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLD01052 | CCET060202MFL-U_PV720 | 174,00 | Kontakta | |||
| TLD01053 | CCET060202MFR-U_PV720 | 174,00 | Kontakta | |||
| TLF01052 | CCET060202MFL-U_PV710 | 174,00 | Kontakta | |||
| TLF01053 | CCET060202MFR-U_PV710 | 174,00 | Kontakta | |||
| TLM00019 | CCET060202MFL-U_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00020 | CCET060202MFR-U_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00024 | CCET060202MFL-J_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00025 | CCET060202MFR-J_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40013 | CCET060202MFL-U_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40014 | CCET060202MFR-U_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLP00009 | CCET060202MFL-U_PV730 | 174,00 | Kontakta | |||
| TLP00010 | CCET060202MFR-U_PV730 | 174,00 | Kontakta | |||
| TSJ07171 | CCET060202FL-USF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSR01052 | CCET060202MFL-U_TN620 | 156,00 | Kontakta | |||
| TSR01053 | CCET060202MFR-U_TN620 | 156,00 | Kontakta | |||
| TSS01052 | CCET060202MFL-U_TN610 | 156,00 | Kontakta | |||
| TSS01053 | CCET060202MFR-U_TN610 | 156,00 | Kontakta |

   

