| CCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
|||||||||||||||||
| fin-medel | välj | välj | välj | |||||||||||||||
| medel-grov | ||||||||||||||||||
| grov | ||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter CCET09 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎CCET09T302 för stål |
|||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| TKT00196 | CCET09T302FL-USF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TKT00197 | CCET09T302FR-USF_PR930 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLD01143 | CCET09T302MFR-U_PV720 | 213,00 | Kontakta | |||
| TLD01144 | CCET09T302MFL-U_PV720 | 213,00 | Kontakta | |||
| TLF01143 | CCET09T302MFR-U_PV710 | 213,00 | Kontakta | |||
| TLF01144 | CCET09T302MFL-U_PV710 | 213,00 | Kontakta | |||
| TLM00030 | CCET09T302MFL-U_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00031 | CCET09T302MFR-U_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00036 | CCET09T302MFL-J_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00037 | CCET09T302MFR-J_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00470 | CCET09T302MR-P_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLM00485 | CCET09T302ML-P_PR1725 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40017 | CCET09T302MFL-U_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLN40018 | CCET09T302MFR-U_PR1705 | 330,00 | Kontakta | |||
| TLP00013 | CCET09T302MFR-U_PV730 | 213,00 | Kontakta | |||
| TLP00014 | CCET09T302MFL-U_PV730 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSJ07196 | CCET09T302FL-USF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSJ07197 | CCET09T302FR-USF_TN60 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSR01143 | CCET09T302MFR-U_TN620 | 175,00 | Kontakta | |||
| TSR01144 | CCET09T302MFL-U_TN620 | 175,00 | Kontakta | |||
| TSS01143 | CCET09T302MFR-U_TN610 | 175,00 | Kontakta | |||
| TSS01144 | CCET09T302MFL-U_TN610 | 175,00 | Kontakta |

   

