| TNGG | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
||||||||||||||||||||||
| fin-medel | ||||||||||||||||||||||
| medel-grov | välj | välj | välj | |||||||||||||||||||
| grov | ||||||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter TNGG för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎TNGG160412 för stål |
|||||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| TNGG160412L-C_PV710 | CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent | 205,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412L-C_PV720 | CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent | 205,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412L-C_PV730 | CERMET för stål, medel-grov, intermittent | 205,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412L-C_TN60 | svarvskär cermet | 160,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412L-C_TN610 | CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent | 160,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412L-C_TN620 | CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent | 160,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412R-C_PV710 | CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent | 205,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412R-C_PV720 | CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent | 205,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412R-C_PV730 | CERMET för stål, medel-grov, intermittent | 205,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412R-C_TN60 | svarvskär cermet | 160,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412R-C_TN610 | CERMET för stål, medel-grov, ej intermittent | 160,00 | Kontakta | |||
| TNGG160412R-C_TN620 | CERMET för stål, medel-grov, lätt intermittent | 160,00 | Kontakta |

   

