| TNMA | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
||||||||||||||||||||||
| fin-medel | ||||||||||||||||||||||
| medel-grov | ||||||||||||||||||||||
| grov | välj | välj | välj | välj | ||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter TNMA för gjutjärn (PDF)⬇︎ |
TNMA160404 för gjutjärn |
|||||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| TNMA160404_CA310 | för gråjärn, grov, ej interrmittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMA160404_CA315 | för segjärn, grov, intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMA160404_CA320 | för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMA160404_CA4505 | för gjutjärn, grov, lätt intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMA160404_CA4515 | för gjutjärn, grov, kraftigt intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMA160404_CCX | CERMET för gjutjärn, grov, lätt intermittent | 121,00 | Kontakta | |||
| TNMA160404_PV7005 | CERMET för gjutjärn, grov, ej intermittent | 121,00 | Kontakta | |||
| TNMA160404_TN60 | svarvskär cermet | 105,00 | Kontakta |

   

