|
Välj skärstorlek och material |
|
![]() |
stål |
rostfritt |
gjutjärn |
icke- järnmetaller |
svåra material |
hårda material |
![]() MEC - 90° hörnfräsar MECX - 90° hörnfräsar MECH - 90° igelfräsar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMT 07 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDMT 11 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDMT 17 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDGT 11 | välj | ||||||
| BDGT 17 |
välj |
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| BDMT110302ERJSPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110302ERJTPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJSPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110304ERJTPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJSPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT110308ERJTPR1835 | för rostfritt | 222,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJSPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T302ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJSPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T304ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJSPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN2PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN2PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN3PR1225 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 245,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN3PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T308ERN3PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T312ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T316ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T320ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T324ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 285,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 225,00 | Kontakta | |||
| BDMT11T331ERJTPR1835 | för rostfritt | 225,00 | Kontakta |


