|
Välj skärstorlek och material |
|
![]() |
stål |
rostfritt |
gjutjärn |
icke- järnmetaller |
svåra material |
hårda material |
![]() MEC - 90° hörnfräsar MECX - 90° hörnfräsar MECH - 90° igelfräsar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMT 07 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDMT 11 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDMT 17 | välj | välj | välj | välj | |||
| BDGT 11 | välj | ||||||
| BDGT 17 |
välj |
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| BDMT170404ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJSPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170404ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSPR1225 | för rostfritt och lågkolhaltigt stål | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSPR1535 | för austenitiskt rostfritt och titanlegeringar | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJSPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1225 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN3PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1225 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 291,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170408ERN4PR1835 | för rostfritt, SPÅNDELANDE | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170412ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170416ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170420ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170424ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 338,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170431ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | 0,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | 266,00 | Kontakta | |||
| BDMT170440ERJTPR1835 | för rostfritt | 266,00 | Kontakta |


