|
Välj material |
|
![]() |
stål |
rostfritt |
gjutjärn |
icke- järnmetaller |
svåra material |
hårda material |
![]() högmatningsfräsar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGU 03 | välj | välj | välj | välj | välj | ||
| LOGU 09 | välj | välj | välj | välj | välj | ||
| LOGU 12 | välj | välj | välj | välj | välj | ||
| LOGU 22 | välj | välj |
| Artikel | Specifikation | |||||
| LOGU030310ERGHPR015S | för hårda material | |||||
| LOGU030310ERGHPR1510 | för grovbearbetning av gjutjärn | |||||
| LOGU030310ERGHPR1525 | för grovbearbetning av stål | |||||
| LOGU030310ERGHPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | |||||
| LOGU030310ERGHPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU030310ERGHPR1825 | för stål | |||||
| LOGU030310ERGHPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU030310ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU030310ERGMPR1510 | för gjutjärn | |||||
| LOGU030310ERGMPR1525 | för stål | |||||
| LOGU030310ERGMPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | |||||
| LOGU030310ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU030310ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU030310ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090404ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090404ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU090404ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090404ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090404ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090404ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090404ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090408ERGHPR015S | för hårda material | |||||
| LOGU090408ERGHPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU090408ERGHPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090408ERGHPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090408ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090408ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU090408ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090408ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090408ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090408ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090408ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090412ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090412ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU090412ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090412ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090412ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090412ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090412ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090416ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090416ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU090416ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090416ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU090416ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU090416ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU090416ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120604ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120604ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120604ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120604ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120604ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120604ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120604ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120608ERGHPR015S | för hårda material | |||||
| LOGU120608ERGHPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120608ERGHPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120608ERGHPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120608ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120608ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120608ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120608ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120608ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120608ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120608ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120612ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120612ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120612ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120612ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120612ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120612ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120612ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120616ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120616ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120616ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120616ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120616ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120616ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120616ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120620ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120620ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120620ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120620ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120620ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120620ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120620ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120624ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120624ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120624ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120624ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120624ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120624ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120624ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120630ERGMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120630ERGMPR1810 | för gjutjärn | |||||
| LOGU120630ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120630ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU120630ERSMCA6535 | för martensitiskt rostfritt och svåra material | |||||
| LOGU120630ERSMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU120630ERSMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU221616ERGMPR1525 | för stål | |||||
| LOGU221616ERGMPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | |||||
| LOGU221616ERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU221616ERGMPR1835 | för rostfritt | |||||
| LOGU2216PAERGMPR1525 | för stål | |||||
| LOGU2216PAERGMPR1535 | för urskiljningshärdat rostfritt | |||||
| LOGU2216PAERGMPR1825 | för stål | |||||
| LOGU2216PAERGMPR1835 | för rostfritt |


