| TNMG | Välj typ av bearbetning |
   
|
![]() |
ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
välj |
välj |
välj |
||||||||||||||||||
| fin-medel | ||||||||||||||||||||||
| medel-grov | ||||||||||||||||||||||
| grov | ||||||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | |||||||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter TNMG16 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎TNMG160402 för stål |
|||||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| TNMG160402GP_CA115P | för stål, fin, lätt intermittent | 188,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402GP_CA515 | för stål, fin, lätt intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402GP_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 125,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402GP_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 119,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402PP_CA115P | för stål, fin, lätt intermittent | 188,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402PP_CA515 | för stål, fin, lätt intermittent | 202,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402PP_CCX | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 125,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402PP_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 125,00 | Kontakta | |||
| TNMG160402PP_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 119,00 | Kontakta |

   

