| DCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
| ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
välj |
välj |
||||||||||||||||
| fin-medel | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| medel-grov | |||||||||||||||||||
| grov |
|||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | ||||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter DCET07 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎DCET070202 för stål |
||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| DCET070202ML-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 199,00 | Kontakta | |||
| DCET070202ML-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 199,00 | Kontakta | |||
| DCET070202ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 199,00 | Kontakta | |||
| DCET070202ML-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| DCET070202ML-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| DCET070202MR-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 199,00 | Kontakta | |||
| DCET070202MR-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 199,00 | Kontakta | |||
| DCET070202MR-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 199,00 | Kontakta | |||
| DCET070202MR-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| DCET070202MR-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 174,00 | Kontakta | |||
| TKT00262 | DCET070202L-FSF_PR930 | 329,00 | Kontakta | |||
| TKT00263 | DCET070202R-FSF_PR930 | 329,00 | Kontakta | |||
| TKT00316 | DCET070202FL-USF_PR930 | 329,00 | Kontakta | |||
| TKT00317 | DCET070202FR-USF_PR930 | 329,00 | Kontakta | |||
| TLD02700 | DCET070202MFL-U_PV720 | 199,00 | Kontakta | |||
| TLD02701 | DCET070202MFR-U_PV720 | 199,00 | Kontakta | |||
| TLF02700 | DCET070202MFL-U_PV710 | 199,00 | Kontakta | |||
| TLF02701 | DCET070202MFR-U_PV710 | 199,00 | Kontakta | |||
| TLM00133 | DCET070202ML-F_PR1725 | 270,00 | Kontakta | |||
| TLM00134 | DCET070202MR-F_PR1725 | 270,00 | Kontakta | |||
| TLM00140 | DCET070202MFL-J_PR1725 | 270,00 | Kontakta | |||
| TLM00141 | DCET070202MFR-J_PR1725 | 270,00 | Kontakta | |||
| TLM00158 | DCET070202MFL-U_PR1725 | 270,00 | Kontakta | |||
| TLM00159 | DCET070202MFR-U_PR1725 | 270,00 | Kontakta | |||
| TSJ07292 | DCET070202L-FSF_TN60 | 230,00 | Kontakta | |||
| TSJ07293 | DCET070202R-FSF_TN60 | 230,00 | Kontakta | |||
| TSJ07346 | DCET070202FL-USF_TN60 | 230,00 | Kontakta | |||
| TSJ07347 | DCET070202FR-USF_TN60 | 230,00 | Kontakta | |||
| TSR02700 | DCET070202MFL-U_TN620 | 174,00 | Kontakta | |||
| TSR02701 | DCET070202MFR-U_TN620 | 174,00 | Kontakta | |||
| TSS02700 | DCET070202MFL-U_TN610 | 174,00 | Kontakta | |||
| TSS02701 | DCET070202MFR-U_TN610 | 174,00 | Kontakta |

   
