| DCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
| ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
välj |
välj |
||||||||||||||||
| fin-medel | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| medel-grov | |||||||||||||||||||
| grov |
|||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | ||||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter DCET11 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎DCET11T301 för stål |
||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| DCET11T301ML-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301ML-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301ML-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301ML-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301MR-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301MR-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301MR-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301MR-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| DCET11T301MR-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| TKT00282 | DCET11T301L-FSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00283 | DCET11T301R-FSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00334 | DCET11T301FL-USF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00335 | DCET11T301FR-USF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00364 | DCET11T301FL-JSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00365 | DCET11T301FR-JSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TLF02748 | DCET11T301MFR-U_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLF02749 | DCET11T301MFL-U_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLF02900 | DCET11T301MFR-J_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLF02901 | DCET11T301MFL-J_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLM00143 | DCET11T301ML-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00144 | DCET11T301MR-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00150 | DCET11T301MFL-J_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00151 | DCET11T301MFR-J_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00161 | DCET11T301MFL-U_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00162 | DCET11T301MFR-U_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40055 | DCET11T301MFR-J_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40056 | DCET11T301MFR-U_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLP00127 | DCET11T302MFL-U_PV730 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLP00128 | DCET11T302MFR-U_PV730 | 235,00 | Kontakta | |||
| TSJ07313 | DCET11T301R-FSF_TN60 | 275,00 | Kontakta | |||
| TSJ07365 | DCET11T301FR-USF_TN60 | 275,00 | Kontakta | |||
| TSS02748 | DCET11T301MFR-U_TN610 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSS02749 | DCET11T301MFL-U_TN610 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSS02900 | DCET11T301MFR-J_TN610 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSS02901 | DCET11T301MFL-J_TN610 | 213,00 | Kontakta |

   
