| DCET | Välj typ av bearbetning |
   
|
| ej intermittent |
lätt intermittent |
intermittent |
kraftigt intermittent |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin |
välj |
välj |
välj |
||||||||||||||||
| fin-medel | välj | välj | välj | ||||||||||||||||
| medel-grov | |||||||||||||||||||
| grov |
|||||||||||||||||||
| + hårdhet | seghet + | ||||||||||||||||||
Spånbrytare och sorter DCET11 för stål (PDF)⬇︎ |
↪︎DCET11T302 för stål |
||||||||||||||||||
| Artikel | Specifikation | Pris | Lev. tid | |||
| DCET11T302ML-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302ML-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302ML-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302ML-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302ML-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302MR-F_PV710 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302MR-F_PV720 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302MR-F_PV730 | CERMET för stål, fin, intermittent | 235,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302MR-F_TN610 | CERMET för stål, fin, ej intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| DCET11T302MR-F_TN620 | CERMET för stål, fin, lätt intermittent | 213,00 | Kontakta | |||
| TKT00284 | DCET11T302L-FSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00285 | DCET11T302R-FSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00336 | DCET11T302FL-USF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00337 | DCET11T302FR-USF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00366 | DCET11T302FL-JSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TKT00367 | DCET11T302FR-JSF_PR930 | 388,00 | Kontakta | |||
| TLD02750 | DCET11T302MFL-U_PV720 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLD02751 | DCET11T302MFR-U_PV720 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLF02750 | DCET11T302MFL-U_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLF02751 | DCET11T302MFR-U_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLF02902 | DCET11T302MFR-J_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLF02903 | DCET11T302MFL-J_PV710 | 235,00 | Kontakta | |||
| TLM00145 | DCET11T302ML-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00146 | DCET11T302MR-F_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00152 | DCET11T302MFL-J_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00153 | DCET11T302MFR-J_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00163 | DCET11T302MFL-U_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLM00164 | DCET11T302MFR-U_PR1725 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40057 | DCET11T302MFL-U_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40058 | DCET11T302MFR-J_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40059 | DCET11T302MFR-U_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40060 | DCET11T302ML-F_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TLN40061 | DCET11T302MR-F_PR1705 | 318,00 | Kontakta | |||
| TSJ07314 | DCET11T302L-FSF_TN60 | 275,00 | Kontakta | |||
| TSJ07315 | DCET11T302R-FSF_TN60 | 275,00 | Kontakta | |||
| TSJ07366 | DCET11T302FL-USF_TN60 | 275,00 | Kontakta | |||
| TSJ07367 | DCET11T302FR-USF_TN60 | 275,00 | Kontakta | |||
| TSR02750 | DCET11T302MFL-U_TN620 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSR02751 | DCET11T302MFR-U_TN620 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSS02750 | DCET11T302MFL-U_TN610 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSS02751 | DCET11T302MFR-U_TN610 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSS02902 | DCET11T302MFR-J_TN610 | 213,00 | Kontakta | |||
| TSS02903 | DCET11T302MFL-J_TN610 | 213,00 | Kontakta |

   
